Ingresos Netos
$248,110.00
Ajustado por devoluciones
Costo Mercadería
-$94,395.64
Costo de productos vendidos
Ganancia Bruta
$153,714.36
Ingresos - Costos Directos
Ganancia Neta
$-11,369,829.44
Final (Post Gastos/Publicidad)
Publicidad
$11,514,080.71
Envíos
$7,400
Gastos Ops
$0
ROI
-0.98x
Desglose de Ventas por Producto
| Producto | Unidades | Facturación | Costo Mercadería | Costo Pub. | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
Mini Maquina de Coser LG31 | 12 | $13,266.00 | $6,300.00 | $0.00 | $6,966.00 |
Mandolina LG10 | 7 | $6,436.00 | $2,310.00 | $0.00 | $4,126.00 |
Pilas Audifonos LG17 | 14 | $3,950.00 | $925.56 | $0.00 | $3,024.44 |
Combo Organizador de Baño + Esquinero de Ducha LG59 | 2 | $4,364.00 | $2,289.72 | $0.00 | $2,074.28 |
Soporte para Canalera TV LG48 | 4 | $2,240.00 | $480.00 | $0.00 | $1,760.00 |
Set de Termo y Mate LG39 | 4 | $2,926.00 | $2,205.78 | $0.00 | $720.22 |
Depiladora Rasurador Femenina Recargable LG57 | 3 | $2,753.00 | $1,380.00 | $675.66 | $697.34 |
Alfombra De Baño LG15 | 2 | $760.00 | $180.00 | $0.00 | $580.00 |
Perchero Doble LG41 | 1 | $890.00 | $600.00 | $0.00 | $290.00 |
Escurridor De Metal 2 Niveles Acero Cromado LG53 | 1 | $615.00 | $340.00 | $0.00 | $275.00 |
Foco de Pared Angular LG60 | 2 | $560.00 | $328.00 | $0.00 | $232.00 |
Organizador de Baño sobre Inodoro LG58 | 8 | $12,144.00 | $5,402.81 | $10,202.48 | $-3,461.29 |
Base Móvil Para Electrodomésticos LG38 | 19 | $18,689.00 | $8,878.24 | $72,300.13 | $-62,489.37 |
Veladora Proyector De Estrellas LG12 | 2 | $1,920.00 | $400.00 | $129,070.52 | $-127,550.52 |
Corrector de Juanetes LG7 | 4 | $2,634.00 | $892.00 | $137,160.20 | $-135,418.20 |
Rallador de Vegetales LG9 | 6 | $4,341.00 | $1,673.33 | $167,083.14 | $-164,415.47 |
Removedor de Callos LG29 | 16 | $19,742.00 | $4,983.63 | $285,903.04 | $-271,144.67 |
Parasol LG18 | 8 | $7,466.00 | $2,310.93 | $528,518.48 | $-523,363.41 |
Soporte TV LG27 | 12 | $12,129.00 | $3,333.33 | $647,177.88 | $-638,382.21 |
Afilador de Cuchillos LG1 | 13 | $6,210.00 | $847.17 | $750,432.93 | $-745,070.10 |
Parlante Bola LG26 | 20 | $19,070.00 | $8,282.25 | $1,227,979.20 | $-1,217,191.45 |
Foco Solar LG6 | 38 | $31,005.00 | $11,067.39 | $1,345,986.22 | $-1,326,048.61 |
Audífono Amplificador LG3 | 27 | $23,301.00 | $8,352.77 | $1,417,002.66 | $-1,402,054.43 |
Manguera Extensible LG24 | 16 | $15,699.00 | $4,800.00 | $1,547,777.12 | $-1,536,878.12 |
Esquinero de Ducha LG5 | 35 | $36,440.00 | $16,357.73 | $3,246,811.05 | $-3,226,728.78 |
Top Productos (Ganancia)
Ventas por Canal